Kerrostalo 2h+k+kph+p
Kortelahdenkatu 18 B, Amuri, Tampere
Vuokra
840,00 €
Koko
56.5 m²
Vuosi
1970
Vapautuu
01.08.2026
Vuokralle tarjotaan tilava ja valoisa kaksio. Asunto sijaitsee loistavalla paikalla Amurissa. Tampereen juna-asema ja kaikki keskustan palvelut vain kävelymatkan päässä! Toimiva pohjaratkaisu, jossa neliöt on käytetty tehokkaasti hyväksi. Asunnosta löytyy mm. vaatehuone sekä parveke. Lemmikkieläimestä neuvottelumahdollisuus.
Minimi vuokra-aika 1 vuosi, vakuus 2*kk-vuokra.
Onko tässä sinun uusi kotisi?
Ota rohkeasti yhteyttä, niin sovitaan asuntoon henkilökohtainen tai virtuaalinäyttö.
|
|
|
|---|---|
| Yhteystiedot |
|
| Kohdenumero | 21508289 |
|---|---|
| Sijainti |
|
| Tyyppi | Kerrostalo |
| Huoneistoselitelmä | 2h+k+kph+p |
| Asuinpinta-ala m² | 56.5 m² |
| Yhteensä m² | 56.5 m² |
| Pinta-alan peruste | Yhtiöjärjestyksen mukainen |
| Rakennusvuosi (päättynyt) | 1970 |
| Käyttöönottovuosi | 1970 |
| Vapautuu | 01.08.2026 |
| Kuukausivuokra | 840,00 € |
|---|---|
| Vuokravakuus | 2kk rahavakuus |
| Vesimaksu |
|
| Hissi | Taloyhtiössä on hissi |
|---|---|
| Yleiskunto | Hyvä |
| Lisätietoa kunnosta | Suoritetut korjaukset: 2025 Palovaroittimien asennus huoneistoihin 2025 Ikkunoiden maalauskuntotarkastus ja maalauskunnostus 2024 Ikkunoiden korvausilmasuodattimien vaihto 2024 Katon kuntokartoitus 2023 Pihan kunnostus 2023 Lukoston uusinta 2020 VSS-huolto 2019 Palovaroittimien paristojen vaihto 2017 LVISA-saneeraus 2014 Putkistojen seurantatutkimus ja pesutilojen kuntokartoitus 2013 Hissien saneeraus 2010 Kylmiölaitteiden korjaus 2008 Piha-alueen asfaltointi 2008 IV-järjestelmän peruskunnostus, saunaosaston IV:n eriyttäminen 2008 LVV-kuntotutkimus 2006 Sauna- ja pesulaosaston saneeraus 2005 Julkisivusaneeraus sis. elementtisaumaukset Yhtiön päättämät korjaukset ja muutokset Avoimen kellaritilan ilmanvaihdon parantaminen v. 2025 |
| Energialuokka | F2013 |
| Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Kauko |
| Asunnon tilat ja materiaalit |
|
|---|---|
| Katto |
|
| Keittiön kuvaus |
|
| Kylpyhuoneen kuvaus |
|
| Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Amurinkulma |
|---|---|
| Energialuokka | F2013 |
| Tontin omistus | Oma |